Statistik Penerima Bantuan - Beasiswa

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Rajagaluh Lor A 001 001 0 0 214 214
2 Rajagaluh Lor A 001 002 0 0 189 189
3 Rajagaluh Lor A 001 003 0 0 200 200
4 Rajagaluh Lor A 001 004 0 0 177 177
5 Rajagaluh Lor A 001 005 0 0 249 249
6 Rajagaluh Lor A 002 001 0 0 6 6
7 Rajagaluh Lor A 002 002 0 0 4 4
8 Rajagaluh Lor A 002 004 0 0 4 4
9 Rajagaluh Lor A No. 202 001 005 0 0 3 3
10 Rajagaluh Lor B 002 001 0 0 222 222
11 Rajagaluh Lor B 002 002 0 0 219 219
12 Rajagaluh Lor B 002 003 0 0 165 165
13 Rajagaluh Lor B 002 004 0 0 381 381
14 Rajagaluh Lor B 003 002 0 0 3 3
15 Rajagaluh Lor B No. 54 002 002 0 0 5 5
16 Rajagaluh Lor B. No. 31 002 001 0 0 6 6
17 Rajagaluh Lor Blok. B 002 003 0 0 7 7
18 Rajagaluh Lor Blok.a 001 005 0 0 3 3
19 Rajagaluh Lor Blokb 002 002 0 0 4 4
20 Rajagaluh Lor Blokc 003 002 0 0 1 1
21 Rajagaluh Lor Blokd 004 001 0 0 4 4
22 Rajagaluh Lor C 002 002 0 0 7 7
23 Rajagaluh Lor C 002 004 0 0 1 1
24 Rajagaluh Lor C 003 001 0 0 229 229
25 Rajagaluh Lor C 003 002 0 0 315 315
26 Rajagaluh Lor C 003 003 0 0 286 286
27 Rajagaluh Lor C 005 002 0 0 1 1
28 Rajagaluh Lor C No.45 003 001 0 0 6 6
29 Rajagaluh Lor C No.48 003 003 0 0 1 1
30 Rajagaluh Lor C No.56 003 003 0 0 4 4
31 Rajagaluh Lor D 004 001 0 0 194 194
32 Rajagaluh Lor D 004 002 0 0 370 370
33 Rajagaluh Lor D 004 003 0 0 128 128
34 Rajagaluh Lor D Kukulu 004 001 0 0 4 4
35 Rajagaluh Lor D Kukulu 004 002 0 0 6 6
36 Rajagaluh Lor Desa 004 003 0 0 3 3
37 Rajagaluh Lor Desa Aryakiban 003 003 0 0 2 2
38 Rajagaluh Lor Desa Rajagaluh 003 001 0 0 3 3
39 Rajagaluh Lor Desa Rajagaluh Lor 002 004 0 0 2 2
40 Rajagaluh Lor Desa Rajagaluh Lor No.21 002 004 0 0 1 1
41 Rajagaluh Lor E 003 002 0 0 9 9
42 Rajagaluh Lor E 005 001 0 0 249 249
43 Rajagaluh Lor E 005 002 0 0 264 264
44 Rajagaluh Lor E 005 003 0 0 162 162
45 Rajagaluh Lor E. 005 002 0 0 4 4
46 Rajagaluh Lor Jl Pangeran Muhamad No. 32 A 001 001 0 0 5 5
47 Rajagaluh Lor Jl. Mutiara B 002 001 0 0 2 2
48 Rajagaluh Lor Jl. Mutiara Gg. Jatiroke B 002 002 0 0 2 2
49 Rajagaluh Lor Jl.mutiara No.45 002 002 0 0 3 3
50 Rajagaluh Lor Jl.mutiara No.5/c 003 003 0 0 4 4
51 Rajagaluh Lor Jl.pangeran Muhamad No.14 002 001 0 0 4 4
52 Rajagaluh Lor Jln. Mutiara No. 37 002 003 0 0 2 2
53 Rajagaluh Lor Kamp.mangkuraga 005 002 0 0 2 2
54 Rajagaluh Lor Mangkuraga 005 002 0 0 4 4
55 Rajagaluh Lor Rajagaluh 003 003 0 0 6 6
56 Rajagaluh Lor Rajagaluh 005 001 0 0 3 3
57 Rajagaluh Lor Rajagaluh 005 002 0 0 4 4
58 Rajagaluh Lor Rajagaluh Lor 002 001 0 0 4 4
59 Rajagaluh Lor Rajagaluh Lor 004 001 0 0 1 1
60 Rajagaluh Lor Rajagaluh Lor 004 002 0 0 15 15
61 Rajagaluh Lor Rajagaluh Lor 004 005 0 0 3 3
62 Rajagaluh Lor Rajagaluh Rol 005 001 0 0 2 2
TOTAL 0 0 4383 4383

Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor

PEMERINTAH DESA RAJAGALUH LOR

Jln. Mutiara No 1 Rajagaluh Lor

-

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami