No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 81 | 65 | 146 |
3 | 10 - 14 | 163 | 143 | 306 |
4 | 15 - 19 | 173 | 140 | 313 |
5 | 20 - 24 | 180 | 169 | 349 |
6 | 25 - 29 | 189 | 171 | 360 |
7 | 30 - 34 | 169 | 177 | 346 |
8 | 35 - 39 | 168 | 146 | 314 |
9 | 40 - 44 | 221 | 171 | 392 |
10 | 45 - 49 | 195 | 170 | 365 |
11 | 50 - 54 | 163 | 166 | 329 |
12 | 55 - 59 | 144 | 138 | 282 |
13 | 60 - 64 | 125 | 138 | 263 |
14 | 65 - 69 | 90 | 113 | 203 |
15 | 70 Keatas | 210 | 206 | 416 |
TOTAL | 2271 | 2113 | 4384 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025
© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id