No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 21 | 24 |
2 | Anak | 1069 | 787 | 1856 |
3 | Cucu | 11 | 9 | 20 |
4 | Famili Lain | 39 | 28 | 67 |
5 | Istri | 0 | 974 | 974 |
6 | Kepala Keluarga | 1147 | 273 | 1420 |
7 | Lainnya | 1 | 4 | 5 |
8 | Menantu | 0 | 1 | 1 |
9 | Mertua | 1 | 16 | 17 |
TOTAL | 2271 | 2113 | 4384 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025
© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id