No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 1143 | 809 | 1952 |
2 | Cerai Hidup | 53 | 94 | 147 |
3 | Cerai Mati | 35 | 187 | 222 |
4 | Kawin/nikah | 1040 | 1023 | 2063 |
TOTAL | 2271 | 2113 | 4384 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025
© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id