No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 7 Tahun | 18 | 14 | 32 |
2 | 8 Tahun | 26 | 26 | 52 |
3 | 9 Tahun | 34 | 25 | 59 |
4 | 10 Tahun | 25 | 28 | 53 |
5 | 11 Tahun | 25 | 25 | 50 |
6 | 12 Tahun | 46 | 22 | 68 |
7 | 13 Tahun | 30 | 31 | 61 |
8 | 14 Tahun | 37 | 37 | 74 |
9 | 15 Tahun | 39 | 23 | 62 |
10 | 16 Tahun | 26 | 24 | 50 |
11 | 17 Tahun | 43 | 33 | 76 |
12 | 18 Tahun | 33 | 36 | 69 |
13 | 19 Tahun | 32 | 24 | 56 |
14 | 20 Tahun | 36 | 43 | 79 |
15 | 21 Tahun | 36 | 27 | 63 |
16 | 22 Tahun | 32 | 41 | 73 |
17 | 23 Tahun | 44 | 24 | 68 |
18 | 24 Tahun | 32 | 34 | 66 |
19 | 25 Tahun | 34 | 28 | 62 |
20 | 26 Tahun | 21 | 41 | 62 |
21 | 27 Tahun | 45 | 26 | 71 |
22 | 28 Tahun | 47 | 39 | 86 |
23 | 29 Tahun | 42 | 37 | 79 |
24 | 30 Tahun | 29 | 28 | 57 |
25 | 31 Tahun | 29 | 34 | 63 |
26 | 32 Tahun | 42 | 39 | 81 |
27 | 33 Tahun | 31 | 47 | 78 |
28 | 34 Tahun | 38 | 29 | 67 |
29 | 35 Tahun | 19 | 35 | 54 |
30 | 36 Tahun | 32 | 27 | 59 |
31 | 37 Tahun | 42 | 23 | 65 |
32 | 38 Tahun | 29 | 33 | 62 |
33 | 39 Tahun | 46 | 28 | 74 |
34 | 40 Tahun | 43 | 35 | 78 |
35 | 41 Tahun | 38 | 29 | 67 |
36 | 42 Tahun | 64 | 35 | 99 |
37 | 43 Tahun | 30 | 42 | 72 |
38 | 44 Tahun | 46 | 30 | 76 |
39 | 45 Tahun | 35 | 31 | 66 |
40 | 46 Tahun | 33 | 49 | 82 |
41 | 47 Tahun | 44 | 32 | 76 |
42 | 48 Tahun | 45 | 29 | 74 |
43 | 49 Tahun | 38 | 29 | 67 |
44 | 50 Tahun | 30 | 33 | 63 |
45 | 51 Tahun | 31 | 30 | 61 |
46 | 52 Tahun | 42 | 36 | 78 |
47 | 53 Tahun | 34 | 31 | 65 |
48 | 54 Tahun | 26 | 36 | 62 |
49 | 55 Tahun | 39 | 37 | 76 |
50 | 56 Tahun | 29 | 28 | 57 |
51 | 57 Tahun | 32 | 22 | 54 |
52 | 58 Tahun | 28 | 22 | 50 |
53 | 59 Tahun | 16 | 29 | 45 |
54 | 60 Tahun | 27 | 34 | 61 |
55 | 61 Tahun | 22 | 35 | 57 |
56 | 62 Tahun | 24 | 14 | 38 |
57 | 63 Tahun | 23 | 25 | 48 |
58 | 64 Tahun | 29 | 30 | 59 |
59 | 65 Tahun | 23 | 24 | 47 |
60 | 66 Tahun | 17 | 25 | 42 |
61 | 67 Tahun | 21 | 33 | 54 |
62 | 68 Tahun | 11 | 17 | 28 |
63 | 69 Tahun | 18 | 14 | 32 |
64 | 70 Tahun | 24 | 15 | 39 |
65 | 71 Tahun | 16 | 19 | 35 |
66 | 72 Tahun | 21 | 16 | 37 |
67 | 73 Tahun | 19 | 7 | 26 |
68 | 74 Tahun | 14 | 17 | 31 |
69 | 75 Tahun | 14 | 9 | 23 |
70 | 76 Tahun | 5 | 8 | 13 |
71 | 77 Tahun | 17 | 13 | 30 |
72 | 78 Tahun | 6 | 3 | 9 |
73 | 79 Tahun | 9 | 10 | 19 |
74 | 80 Tahun | 3 | 12 | 15 |
75 | 81 Tahun | 6 | 9 | 15 |
76 | 82 Tahun | 9 | 10 | 19 |
77 | 83 Tahun | 5 | 4 | 9 |
78 | 84 Tahun | 11 | 8 | 19 |
79 | 85 Tahun | 4 | 7 | 11 |
80 | 86 Tahun | 7 | 0 | 7 |
81 | 87 Tahun | 5 | 3 | 8 |
82 | 88 Tahun | 2 | 1 | 3 |
83 | 89 Tahun | 3 | 5 | 8 |
84 | 90 Tahun | 2 | 7 | 9 |
85 | 91 Tahun | 1 | 4 | 5 |
86 | 92 Tahun | 0 | 5 | 5 |
87 | 93 Tahun | 1 | 5 | 6 |
88 | 94 Tahun | 1 | 1 | 2 |
89 | 95 Tahun | 0 | 1 | 1 |
90 | 96 Tahun | 2 | 4 | 6 |
91 | 97 Tahun | 2 | 1 | 3 |
92 | 98 Tahun | 0 | 0 | 0 |
93 | 99 Tahun | 0 | 2 | 2 |
94 | 102 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2267 | 2113 | 4380 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025
© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id