No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 973 | 973 |
2 | Anggota Dprd Kabupaten/kota | 1 | 0 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 490 | 458 | 948 |
4 | Bidan | 0 | 5 | 5 |
5 | Buruh Harian Lepas | 181 | 37 | 218 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 68 | 8 | 76 |
7 | Dokter | 2 | 0 | 2 |
8 | Dosen | 1 | 0 | 1 |
9 | Guru | 6 | 12 | 18 |
10 | Imam Mesjid | 1 | 0 | 1 |
11 | Karyawan Bumd | 2 | 0 | 2 |
12 | Karyawan Bumn | 7 | 1 | 8 |
13 | Karyawan Honorer | 8 | 6 | 14 |
14 | Karyawan Swasta | 100 | 39 | 139 |
15 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
16 | Kepolisian Ri | 11 | 0 | 11 |
17 | Pedagang | 104 | 62 | 166 |
18 | Pegawai Negeri Sipil | 42 | 34 | 76 |
19 | Pelajar/mahasiswa | 437 | 357 | 794 |
20 | Penata Rias | 0 | 2 | 2 |
21 | Pensiunan | 30 | 16 | 46 |
22 | Perangkat Desa | 6 | 1 | 7 |
23 | Perawat | 2 | 6 | 8 |
24 | Perdagangan | 28 | 17 | 45 |
25 | Petani | 26 | 2 | 28 |
26 | Peternak | 1 | 0 | 1 |
27 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
28 | Sopir | 18 | 0 | 18 |
29 | Tentara Nasional Indonesia | 11 | 0 | 11 |
30 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
31 | Tukang Jahit | 3 | 0 | 3 |
32 | Tukang Kayu | 3 | 0 | 3 |
33 | Ustadz/mubaligh | 5 | 0 | 5 |
34 | Wiraswasta | 674 | 77 | 751 |
TOTAL | 2271 | 2113 | 4384 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025
© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id