No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1616 | 1587 | 3203 |
2 | A | 148 | 129 | 277 |
3 | A+ | 2 | 2 | 4 |
4 | Ab | 63 | 59 | 122 |
5 | B | 181 | 155 | 336 |
6 | O | 259 | 180 | 439 |
7 | O- | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 2271 | 2113 | 4384 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025