No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 001 | 117 | 97 | 214 |
2 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 002 | 101 | 88 | 189 |
3 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 003 | 101 | 99 | 200 |
4 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 004 | 95 | 82 | 177 |
5 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 005 | 132 | 117 | 249 |
6 | Rajagaluh Lor | A | 002 | 001 | 3 | 3 | 6 |
7 | Rajagaluh Lor | A | 002 | 002 | 2 | 2 | 4 |
8 | Rajagaluh Lor | A | 002 | 004 | 2 | 2 | 4 |
9 | Rajagaluh Lor | A No. 202 | 001 | 005 | 2 | 1 | 3 |
10 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 001 | 110 | 112 | 222 |
11 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 002 | 115 | 104 | 219 |
12 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 003 | 88 | 77 | 165 |
13 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 004 | 207 | 174 | 381 |
14 | Rajagaluh Lor | B | 003 | 002 | 2 | 1 | 3 |
15 | Rajagaluh Lor | B No. 54 | 002 | 002 | 4 | 1 | 5 |
16 | Rajagaluh Lor | B. No. 31 | 002 | 001 | 3 | 3 | 6 |
17 | Rajagaluh Lor | Blok. B | 002 | 003 | 3 | 4 | 7 |
18 | Rajagaluh Lor | Blok.a | 001 | 005 | 1 | 2 | 3 |
19 | Rajagaluh Lor | Blokb | 002 | 002 | 2 | 2 | 4 |
20 | Rajagaluh Lor | Blokc | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
21 | Rajagaluh Lor | Blokd | 004 | 001 | 2 | 2 | 4 |
22 | Rajagaluh Lor | C | 002 | 002 | 4 | 3 | 7 |
23 | Rajagaluh Lor | C | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
24 | Rajagaluh Lor | C | 003 | 001 | 124 | 105 | 229 |
25 | Rajagaluh Lor | C | 003 | 002 | 147 | 168 | 315 |
26 | Rajagaluh Lor | C | 003 | 003 | 152 | 134 | 286 |
27 | Rajagaluh Lor | C | 005 | 002 | 0 | 1 | 1 |
28 | Rajagaluh Lor | C No.45 | 003 | 001 | 2 | 4 | 6 |
29 | Rajagaluh Lor | C No.48 | 003 | 003 | 0 | 1 | 1 |
30 | Rajagaluh Lor | C No.56 | 003 | 003 | 2 | 2 | 4 |
31 | Rajagaluh Lor | D | 004 | 001 | 94 | 100 | 194 |
32 | Rajagaluh Lor | D | 004 | 002 | 192 | 178 | 370 |
33 | Rajagaluh Lor | D | 004 | 003 | 68 | 60 | 128 |
34 | Rajagaluh Lor | D Kukulu | 004 | 001 | 2 | 2 | 4 |
35 | Rajagaluh Lor | D Kukulu | 004 | 002 | 4 | 2 | 6 |
36 | Rajagaluh Lor | Desa | 004 | 003 | 2 | 1 | 3 |
37 | Rajagaluh Lor | Desa Aryakiban | 003 | 003 | 0 | 2 | 2 |
38 | Rajagaluh Lor | Desa Rajagaluh | 003 | 001 | 1 | 2 | 3 |
39 | Rajagaluh Lor | Desa Rajagaluh Lor | 002 | 004 | 1 | 1 | 2 |
40 | Rajagaluh Lor | Desa Rajagaluh Lor No.21 | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
41 | Rajagaluh Lor | E | 003 | 002 | 6 | 3 | 9 |
42 | Rajagaluh Lor | E | 005 | 001 | 121 | 128 | 249 |
43 | Rajagaluh Lor | E | 005 | 002 | 139 | 126 | 265 |
44 | Rajagaluh Lor | E | 005 | 003 | 84 | 78 | 162 |
45 | Rajagaluh Lor | E. | 005 | 002 | 2 | 2 | 4 |
46 | Rajagaluh Lor | Jl Pangeran Muhamad No. 32 A | 001 | 001 | 3 | 2 | 5 |
47 | Rajagaluh Lor | Jl. Mutiara B | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
48 | Rajagaluh Lor | Jl. Mutiara Gg. Jatiroke B | 002 | 002 | 1 | 1 | 2 |
49 | Rajagaluh Lor | Jl.mutiara No.45 | 002 | 002 | 1 | 2 | 3 |
50 | Rajagaluh Lor | Jl.mutiara No.5/c | 003 | 003 | 2 | 2 | 4 |
51 | Rajagaluh Lor | Jl.pangeran Muhamad No.14 | 002 | 001 | 2 | 2 | 4 |
52 | Rajagaluh Lor | Jln. Mutiara No. 37 | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
53 | Rajagaluh Lor | Kamp.mangkuraga | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
54 | Rajagaluh Lor | Mangkuraga | 005 | 002 | 3 | 1 | 4 |
55 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh | 003 | 003 | 0 | 6 | 6 |
56 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh | 005 | 001 | 2 | 1 | 3 |
57 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh | 005 | 002 | 1 | 3 | 4 |
58 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 002 | 001 | 1 | 3 | 4 |
59 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 004 | 001 | 0 | 1 | 1 |
60 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 004 | 002 | 8 | 7 | 15 |
61 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 004 | 005 | 1 | 2 | 3 |
62 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Rol | 005 | 001 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 2271 | 2113 | 4384 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025
© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id