No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 001 | 58 | 22 | 80 |
2 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 002 | 55 | 20 | 75 |
3 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 003 | 50 | 16 | 66 |
4 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 004 | 47 | 14 | 61 |
5 | Rajagaluh Lor | A | 001 | 005 | 63 | 27 | 90 |
6 | Rajagaluh Lor | A | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rajagaluh Lor | A | 002 | 002 | 1 | 0 | 1 |
8 | Rajagaluh Lor | A | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rajagaluh Lor | A No. 202 | 001 | 005 | 1 | 0 | 1 |
10 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 001 | 60 | 19 | 79 |
11 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 002 | 52 | 21 | 73 |
12 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 003 | 41 | 12 | 53 |
13 | Rajagaluh Lor | B | 002 | 004 | 101 | 31 | 132 |
14 | Rajagaluh Lor | B | 003 | 002 | 1 | 0 | 1 |
15 | Rajagaluh Lor | B No. 54 | 002 | 002 | 3 | 0 | 3 |
16 | Rajagaluh Lor | B. No. 31 | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
17 | Rajagaluh Lor | Blok. B | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
18 | Rajagaluh Lor | Blok.a | 001 | 005 | 1 | 1 | 2 |
19 | Rajagaluh Lor | Blokb | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rajagaluh Lor | Blokc | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rajagaluh Lor | Blokd | 004 | 001 | 1 | 1 | 2 |
22 | Rajagaluh Lor | C | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rajagaluh Lor | C | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
24 | Rajagaluh Lor | C | 003 | 001 | 55 | 16 | 71 |
25 | Rajagaluh Lor | C | 003 | 002 | 76 | 26 | 102 |
26 | Rajagaluh Lor | C | 003 | 003 | 77 | 27 | 104 |
27 | Rajagaluh Lor | C | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rajagaluh Lor | C No.45 | 003 | 001 | 1 | 2 | 3 |
29 | Rajagaluh Lor | C No.48 | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
30 | Rajagaluh Lor | C No.56 | 003 | 003 | 1 | 0 | 1 |
31 | Rajagaluh Lor | D | 004 | 001 | 48 | 22 | 70 |
32 | Rajagaluh Lor | D | 004 | 002 | 98 | 40 | 138 |
33 | Rajagaluh Lor | D | 004 | 003 | 37 | 13 | 50 |
34 | Rajagaluh Lor | D Kukulu | 004 | 001 | 2 | 1 | 3 |
35 | Rajagaluh Lor | D Kukulu | 004 | 002 | 3 | 0 | 3 |
36 | Rajagaluh Lor | Desa | 004 | 003 | 1 | 0 | 1 |
37 | Rajagaluh Lor | Desa Aryakiban | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rajagaluh Lor | Desa Rajagaluh | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 |
39 | Rajagaluh Lor | Desa Rajagaluh Lor | 002 | 004 | 1 | 0 | 1 |
40 | Rajagaluh Lor | Desa Rajagaluh Lor No.21 | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rajagaluh Lor | E | 003 | 002 | 4 | 1 | 5 |
42 | Rajagaluh Lor | E | 005 | 001 | 54 | 29 | 83 |
43 | Rajagaluh Lor | E | 005 | 002 | 68 | 24 | 92 |
44 | Rajagaluh Lor | E | 005 | 003 | 42 | 8 | 50 |
45 | Rajagaluh Lor | E. | 005 | 002 | 1 | 1 | 2 |
46 | Rajagaluh Lor | Jl Pangeran Muhamad No. 32 A | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
47 | Rajagaluh Lor | Jl. Mutiara B | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
48 | Rajagaluh Lor | Jl. Mutiara Gg. Jatiroke B | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
49 | Rajagaluh Lor | Jl.mutiara No.45 | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
50 | Rajagaluh Lor | Jl.mutiara No.5/c | 003 | 003 | 1 | 0 | 1 |
51 | Rajagaluh Lor | Jl.pangeran Muhamad No.14 | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
52 | Rajagaluh Lor | Jln. Mutiara No. 37 | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
53 | Rajagaluh Lor | Kamp.mangkuraga | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
54 | Rajagaluh Lor | Mangkuraga | 005 | 002 | 2 | 1 | 3 |
55 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh | 003 | 003 | 0 | 0 | 0 |
56 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh | 005 | 001 | 1 | 1 | 2 |
57 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh | 005 | 002 | 1 | 0 | 1 |
58 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
59 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
60 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 004 | 002 | 4 | 2 | 6 |
61 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Lor | 004 | 005 | 1 | 1 | 2 |
62 | Rajagaluh Lor | Rajagaluh Rol | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1122 | 401 | 1523 |
Sumber: EASYDES Desa Rajagaluh Lor, Tanggal Rekam : 10 April 2025
© Pemerintah Desa Rajagaluh Lor. All Rights Reserved. Powered by easydes.id